9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:时尚)
推荐文章
-
元旦后A股持续反弹,多根阳线助沪指一举突破3400点大关,市场迎来久违的吃饭行情。其中,次新医药股和酿酒板块表现强势,资金疯狂追逐。“喝酒吃药”行情的到来也让中小投资者疑惑,目 ...[详细]
-
乐视被李嘉诚追讨服务费?乐视欠债范围扩大到香港据媒体报道,李嘉诚旗下和记环球电讯3香港及3家居宽频5月6日突然不能收看乐视体育节目,公司称出现该事故是乐视方面未能提供有关节目内容,并称“乐 ...[详细]
-
ofo贪腐事件最新情况 ofo起诉脉脉造谣名誉侵权5月24日,记者从ofo了解到,针对此前网上曝出ofo贪腐信息事件,ofo已经于5月19日向北京市海淀区人民法院发起诉讼,以上述信 ...[详细]
-
武汉“高考房”非常贵 两天花费2000元很普遍距离高考还有十多天。5月26日,记者走访武昌、硚口等区发现,高考考点附近的宾馆在高考时的房间多已订完,有家长甚至过完年就 ...[详细]
-
中新网客户端北京12月28日电 今年,住房租赁领域的创新接连不断。继官办租赁平台、信用免押金租房等出现后,一些银行也开始探索新型住房租赁金融产品,银行做起“二房东”的背后,租赁 ...[详细]
-
宝鸡最长名称公司包含39个字 真的!名字很奇葩一口气念不完【宝鸡最长名称公司宝鸡公司最长名称】近日,网上曝出一家公司名为“宝鸡有一群怀揣着梦想的少年相信在牛大叔的带领下会创造生命的奇迹网络 ...[详细]
-
新华社南宁6月17日电记者覃星星、黄浩铭)记者从广西壮族自治区住房和城乡建设厅了解到,该厅与广西保监局等单位近日联合印发《关于鼓励建筑业企业采用建设工程保证保险的通知》,提出广西将完善建设工 ...[详细]
-
【中国经济现状如何?还有通胀压力吗?官方解读四大经济热点】当前中国经济是否已经没有通胀压力?经济下行压力是不是在进一步扩大?下一步中国经济增长的态势如何?房地产开发投资增速为何加快?国家统计局15日公 ...[详细]
-
“养老”、“养老金”这两个关键词,向来是人们关注的焦点。这两天,有消息称东北等部分省份出现了养老金收不抵支的问题,为此有专家提出,建议把南方的 ...[详细]
-
勒索病毒赎金为什么是比特币?勒索病毒补丁电脑设置解决方案“你的电脑已经被锁,文件已经全部被加密,除非你支付价值等额300美元的比特币,否则你的文件将会被永久删除。”从5月12日 ...[详细]
热点阅读