9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:百科)
推荐文章
-
中新网客户端北京12月28日电 今年,住房租赁领域的创新接连不断。继官办租赁平台、信用免押金租房等出现后,一些银行也开始探索新型住房租赁金融产品,银行做起“二房东”的背后,租赁 ...[详细]
-
今日早盘,汽车板块快速拉升,截止发稿,旭升股份、圣龙股份涨停,鸿特精密涨6.24%,浙江世宝,保隆科技,福达股份,万丰奥威,特力A,精锻科技等股均有不俗表现。工信部7月13日信息, ...[详细]
-
造纸板块持续走强。截至发稿,山鹰纸业强势涨停,青山纸业逼近涨停,民丰特纸、晨鸣纸业涨逾6%,太阳纸业、博汇纸业、华泰股份均大涨5%以上。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
午后,保险板块活跃拉升,截止发稿,西水股份涨5.54%,天茂集团,中国太保,新华保险,中国平安等股纷纷跟涨。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
刚刚经历人事变动的一点资讯又有了新的动态。1月28日,一点资讯创始人兼CEO任旭阳今日发布内部邮件称,在临时兼任CEO的1-2个月时间,除全力推进此前传闻的新一轮融资完成,其也会帮助公司梳理未来的整体 ...[详细]
-
从今年2月的再融资新政到5月的减持新规,监管层希望发展可转债、优先股、配股等品种,鼓励上市公司着重考虑此类融资工具的意图明显。6月19日,为落实证监会可转换公司债券发行方式改革要求,规范上市 ...[详细]
-
原标题:低油价高税负致我国煤制油现亏损在近日举行的首个百万吨级煤炭间接液化示范项目现场调研会上,《经济参考报》记者了解到,目前我国煤制油示范项目均已实现稳定长周期运行。但也面临着一些难题,比如污水处理 ...[详细]
-
原标题:低油价高税负致我国煤制油现亏损在近日举行的首个百万吨级煤炭间接液化示范项目现场调研会上,《经济参考报》记者了解到,目前我国煤制油示范项目均已实现稳定长周期运行。但也面临着一些难题,比如污水处理 ...[详细]
-
2018年国内游戏榜单发布 10家A股公司跻身各类年度游戏榜单
进入1月,各大数据公司的游戏榜单陆续亮相。这些由玩家用现金“砸出来”的排名背后,隐藏着下一个奇迹。不出意外,行业霸主的位置依然由腾讯和网易占据。但是,A股网游公司也在 ...[详细] -
11日早盘,银行股走强,截至发稿,平安银行涨4.07%,宁波银行、招商银行涨逾2%,华夏银行、浦发银行、贵阳银行、兴业银行纷纷走强。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
热点阅读