9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
区块链:新机遇还是新泡沫?2018年一开年,借着全球市场的东风,区块链概念顿时成为A股市场最为火热的炒作主题,不少上市公司纷纷迎面而上,“拥抱”区块链概念。沪深交易所则迅速行动 ...[详细]
-
新华社上海5月20日电记者潘清、孙飞)上海证券交易所、深圳证券交易所近日宣布,通过修改计息规则和收盘价计算方法完善质押式回购利率形成机制,以改善回购利率大幅波动的情况。新规将于22日起正式实 ...[详细]
-
据新华社报道,为应对本轮重污染天气,环保部7个机动督查组持续在北京、天津、石家庄、唐山、保定、邢台和安阳市开展专项督查,已发现企业在线监测数据造假等各类问题120个。督查发现,个别企业大气污 ...[详细]
-
中国网财经7月3日讯 7月3日,广晟健发发布公告称,公司股东梁浩质押1200万股,为公司融资3000万元提供担保。公告显示,广晟健发质押1200万股,占公司总股本5.18%。本次质 ...[详细]
-
新款奥迪A3即将上市:换装1.5T发动机,三厢版轴距加长50mm
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!2024年10月31日,北京——据奥迪官方消息,备受 ...[详细] -
中国网财经6月28日讯 诺力股份今日晚间发布公告,称公司董事周学军、王新华二人因个人资金需求,拟自本公告披露之日后的第15个交易日后起至2017年12月31日期间内,通过集中竞价或大宗交易等 ...[详细]
-
【文/观察者网 庄怡】5月26日,天弘基金发了这样一则公告,称从5月27日起,将个人交易账户持有额度调整为25万份,已有存量不受影响。余额宝转出等其他服务功能均不受影响。公告截图 ...[详细]
-
商家免费赠送蔬菜真的假的?凭购物小票免费送蒜薹?商家免费赠送蔬菜真的有这种好事吗?今天上午9点30分,登封大金店街道上,一位老人骑的三轮车侧翻在道路中间,老人报警说被某商家打了。围观群众说,三轮车是老 ...[详细]
-
目前vivo X200系列已经上市。其中的一款Pro机型,vivo X200 Pro获得了很多的评价认可。事实上,vivo X200 Pro被叫作“影像灭霸”并非没有原因,因为该机的影像系统从传感器到 ...[详细]
-
近日,广州某女装电商负责人在接受采访时,揭露直播间羽绒服内幕,其称,羽绒服的“水”是很深的,在网上卖的羽绒服价格199元,甚至159元,而现在羽绒的市场行情是60多万元一吨,羽 ...[详细]
热点阅读