9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
作为我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法,环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施。目前,各地基本上已明确环保税适用税额标准,做好开征准备工作。记者发 ...[详细]
-
对京沪多家主流保险机构进行的调研结果显示:近阶段每当沪指触及3000点关口之际,都有保险资金试探性加仓动作出现。据上证报报道,多位保险机构投资经理直言,“越跌越买!在最近沪指305 ...[详细]
-
6月9日,以“智慧支付,万物互联”为主题的2017随行付智慧支付平台发布会在北京召开。此次发布会围绕智慧支付平台展开全景阐述,“开放、融合”是其平台的核 ...[详细]
-
今年以来,在防控金融风险的基调下,中国人民银行及各金融监管部门纷纷出台措施,加大治理力度,一场监管风暴骤然而至。我国金融市场随之出现了一定程度的波动。 应该说,目前我国金融业发展基本平稳,金 ...[详细]
-
大部分人都是因为比特币才知道了区块链,而大部分人知道比特币是因为它的价格涨得太太太快了,跟比特币价格的上涨速度一比,什么房价、茅台,任何的投资方式都变得不值一提了。比特币的价格在突破20000美元后开 ...[详细]
-
中国吉利集团收购丹麦盛宝银行 有望持股达30%左右哥本哈根(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--丹麦盛宝银行5日宣布,中国吉利集团通过收购该银行创始人及一些小股东的股份,有望在盛宝集 ...[详细]
-
中国区域经济发展报告发布 中国区域经济发展新态势有哪些?5月22日,由北京市社会科学院组织编写、社会科学文献出版社出版的区域蓝皮书发布会暨中国区域经济发展研讨会在北京举行。当天发布的蓝皮书《中国区域经 ...[详细]
-
据工信部消息,《国家车联网产业体系建设指南智能网联汽车)2017年)》规定,到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系,制定30项以上智能网联汽车重点标准。 ...[详细]
-
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原 ...[详细]
-
人民银行等5部委联合发布《金融业标准化体系建设发展规划(2016
【人民银行等5部委联合发布《金融业标准化体系建设发展规划2016-2020年)》】《规划》立足金融业发展中需要多部门协同的领域,提出了5项重点工程:金融风险防控标准化工程、绿色金融标准化工程 ...[详细]
热点阅读